東福原8丁目 | |||
---|---|---|---|
価格 | 10,407,000 | 面積 | 229.37 |
所在地 | 米子市東福原8丁目 | 交通 | JR山陰本線米子駅より
バス15分 バス停より徒歩12分 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | |
建ぺい率 | 60 | 現況 | 宅地 |
容積率 | 160 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 取引態様 | 媒介 |
取引の有効期限 | 2023/05/17 | ||
都市計画 | |||
設備 | |||
接面道路 | 米子市道幅員4m | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2023年4月26日 | 更新予定日 | 2024年12月18日 |
現地写真
地図
公図
写真(高さ・幅指定なしで)
その他
その他詳細