| 所在地 | 米子市安倍 (地図) | 交 通 | JR境線河崎口駅より徒歩29分 |
| 価 格 | 950万円 | 面 積 | 223.56u(67.63坪) 1階90.51u2階87.72u延べ178.23u(53.91坪) |
| 地 目 | 宅 地 | 私道負担 / 法令制限 | な し / な し |
| 建 物 | 木造2階建て | 建築年 | 昭和63年12月 |
| 都市計画 / 用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 設 備 | 電気、上水道、浄化槽、側溝、プロパンガス、エアコン、給湯 | 現況 / 引渡し | 空家 / 即時 |
| 接面道路 | 西側12m市道に13m接面 北側6m市道に15m接面 東側6m市道に14m接面 |
取引態様 | 仲 介 (要仲介手数料:¥362,250) |
| 情報更新日 | 更新予定日 | 随 時 | |
| 備考 | ○本物件は、平成12年10月の鳥取県西部自身で液状化した敷地内にあり、地震による被害を受けています。 | ||
| 現地写真 | 地 図(マウスを左クリックしたままで上下左右に動かせます) (地図左上の+、−で縮尺も変わります) |
![]() |
![]() |
| 間取り | 内覧写真 |
![]() |
![]() |
| 問い合わせ先 | ![]() |